单位净值(2025-07-25)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 12.46% |
近3月 | 20.62% |
近6月 | 18.59% |
近1年 | 22.98% |
近3年 | -38.03% |
近5年 | -58.34% |
今年来 | 14.29% |
成立来 | -31.64% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -22.88% |
2023年度 | -20.17% |
2022年度 | -27.12% |
2021年度 | -11.12% |
2020年度 | 70.68% |
2019年度 | 56.36% |
2018年度 | -20.90% |
2017年度 | 7.46% |
2016年度 | -13.87% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 1.46% |
2025第1季度 | 0.43% |
2024第4季度 | -11.51% |
2024第3季度 | 20.32% |
2024第2季度 | -12.52% |
2024第1季度 | -17.21% |
2023第4季度 | -2.03% |
2023第3季度 | 3.12% |
2023第2季度 | -15.24% |
2023第1季度 | -6.76% |
2022第4季度 | 8.84% |
2022第3季度 | -23.01% |
2022第2季度 | -3.47% |
2022第1季度 | -9.90% |
2021第4季度 | -11.94% |
2021第3季度 | -13.13% |
2021第2季度 | 17.59% |
2021第1季度 | -1.20% |
2020第4季度 | -0.74% |
2020第3季度 | 3.57% |
2020第2季度 | 42.60% |
2020第1季度 | 16.42% |
2019第4季度 | 6.89% |
2019第3季度 | 14.90% |
2019第2季度 | -3.66% |
2019第1季度 | 32.14% |
2018第4季度 | -18.82% |
2018第3季度 | -8.27% |
2018第2季度 | 1.62% |
2018第1季度 | 4.53% |
2017第4季度 | 3.65% |
2017第3季度 | 2.05% |
2017第2季度 | 1.39% |
2017第1季度 | 0.20% |
2016第4季度 | -4.37% |
2016第3季度 | 6.42% |
2016第2季度 | 4.54% |
2016第1季度 | -19.04% |
2015第4季度 | 28.74% |
2015第3季度 | -27.46% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商国证生物医药指数证券投资基金 | 基金代码 | 161726 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 75.19亿元(2025-06-30) |
成立日期 | 2015-05-27 | 成立规模 | 11.30亿份 |
基金经理 | 侯昊,许荣漫 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
业绩比较基准 | 国证生物医药指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2017-09-05 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 50.82% | 44.18% | ||
深证TMT50ETF 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 159909 | 38.94% | 7.71% | ||
招商深证TMT50ETF联接A 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217019 | 36.87% | 7.33% | ||
招商深证TMT50ETF联接C 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 004409 | 36.31% | 7.17% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 35.12% | -0.32% |
任职时间:2021-03-25 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证机器人指数型发起式A 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 020481 | 53.94% | 38.78% | ||
招商中证机器人指数型发起式C 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 020482 | 53.49% | 38.16% | ||
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513220 | 49.48% | 17.01% | ||
招商中证沪港深500医药卫生ETF 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 517990 | 43.75% | -5.50% | ||
招商中证疫苗与生物技术ETF 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金 561920 | 32.77% | -22.69% |
场所 | 全部区间 | 申购费率 |
---|---|---|
场外 | 0万元≤金额<50万元 | 1.00% |
50万元≤金额<100万元 | 0.50% | |
金额≥100万元 | 1000元/笔 | |
场内 | 招商国证生物医药份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 | — |
场所 | 持有期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
场外 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.50% | |
365日≤期限<730日 | 0.25% | |
期限≥730日 | 0.00% | |
场内 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.50% |
管理费率 | 1.00% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-05-26招商国证生物医药指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21