基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2379 2025-07-25 | 3.19% | ||
招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2415 2025-07-25 | 3.19% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3485 2025-07-25 | 2.45% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.4017 2025-07-25 | 2.44% | ||
招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3862 2025-07-25 | 1.91% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5630 2025-07-25 | 1.81% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大