| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9283 2026-04-20 | 4.67% | ||
| 招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2675 2026-04-20 | 2.43% | ||
| 招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7739 2026-04-20 | 2.30% | ||
| 招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7607 2026-04-20 | 2.29% | ||
| 招商中证物联网主题ETF 159701 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2517 2026-04-20 | 2.28% | ||
| 招商体育文化休闲股票A 001628 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.978 2026-04-20 | 2.22% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大
招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新的招募说明书(二零二六年第一号)
关于暂停招商招悦纯债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告