单位净值(2025-07-25)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.11% |
近3月 | 0.51% |
近6月 | 0.77% |
近1年 | 2.03% |
近3年 | 5.82% |
近5年 | 9.57% |
今年来 | 0.68% |
成立来 | 9.57% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 2.50% |
2023年度 | 1.69% |
2022年度 | 1.42% |
2021年度 | 1.81% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 0.99% |
2025第1季度 | -0.16% |
2024第4季度 | 1.58% |
2024第3季度 | 0.02% |
2024第2季度 | 0.50% |
2024第1季度 | 0.38% |
2023第4季度 | 0.47% |
2023第3季度 | 0.28% |
2023第2季度 | 0.53% |
2023第1季度 | 0.41% |
2022第4季度 | 0.56% |
2022第3季度 | 0.37% |
2022第2季度 | 0.29% |
2022第1季度 | 0.19% |
2021第4季度 | 0.69% |
2021第3季度 | 0.36% |
2021第2季度 | 0.48% |
2021第1季度 | 0.26% |
2020第4季度 | 1.18% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商添华纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008804 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 10.35亿元(2025-06-30) |
成立日期 | 2020-07-16 | 成立规模 | 1.45亿份 |
基金经理 | 刘禛君,向霈 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2025-03-04 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商瑞盈9个月持有期混合A 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 011791 | 8.00% | 3.23% | ||
招商瑞盈9个月持有期混合C 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 011792 | 7.58% | 3.07% | ||
招商添浩纯债A 招商添浩纯债债券型证券投资基金 008731 | 2.88% | 0.69% | ||
招商添浩纯债C 招商添浩纯债债券型证券投资基金 008732 | 2.67% | 0.61% | ||
招商招旺纯债A 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003618 | 2.60% | 2.43% |
任职时间:2020-07-16 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商添盈纯债A 招商添盈纯债债券型证券投资基金 006383 | 2.40% | 23.75% | ||
招商招惠3个月定开债发起式A 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 003442 | 2.38% | 1.51% | ||
招商稳裕短债30天持有期债券A 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金 012285 | 2.25% | 11.44% | ||
招商添盈纯债E 招商添盈纯债债券型证券投资基金 007328 | 2.11% | 21.73% | ||
招商添盈纯债C 招商添盈纯债债券型证券投资基金 006384 | 2.09% | 21.58% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.10% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商添华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-07-15招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-07-15招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08